Сплит-системы ROLAND RD-WZ30HSS/N1 серии WIZARD произведены с применением самых современных японских технологий и компонентов, что позволяет гарантировать их высокую эффективность и надежность.
Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Кондиционеры серии WIZARD имеют в своем арсенале 7 скоростей вентилятора внутреннего блока и функцию 3D-распределения воздушного потока, что позволяет настроить максимально комфортную температуру и режим работы без сквозняков и резких перепадов температур. Специальная конструкция усиленных горизонтальных жалюзи обеспечивает длинный и широкий воздушный поток.
Внутренние блоки кондиционеров WIZARD имеют привлекательную и устойчивую к загрязнениям матовую поверхность лицевой панели, а также специальные опоры в монтажной пластине, обеспечивающие простоту установки.
Особенности модели:
● Матовая поверхность лицевой панели
● Высокий класс энергоэффективности
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 3D-технология распределения воздушного потока
● Надежный и долговечный компрессор GMCC
● Удобный доступ к фильтру
● Эргономичный пульт с подсветкой дисплея
● Удобство монтажа благодаря специальным опорам
Модель комплекта | RD-WZ30HSS/N1 |
Модель внутреннего блока | RD-WZ30HSS/N1-IN |
Модель наружного блока | RD-WZ30HSS/N1-OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 8,6 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 8,8 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 12,41 |
Номинальный ток на нагрев, А | 11,25 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 2,679 |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 2,438 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 670/773/902/1031/1100 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/41/45/49/51 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 58 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 1,750 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1010x315x220 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1096x297x390 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 968x655x400 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1023x698x430 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 50,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 54,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 4 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 6*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,32 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,7 |
Пусковой ток, А | 60 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
© 2015-2023 Кондиционеры для дома с установкой под ключ