Обновленная серия Ballu iGreen Pro BSAG-09HN8 – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи! В новой версии используется экологичный и энергоэффективный фреон, который позволяет повысить производительность системы, снизив потребление энергии.
Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen Pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
● Класс энергоэффективности – А
● 3D поток воздуха
● Генератор – COLD PLASMA
● Защитное покрытие – GOLDEN FIN
● Климат контроль – I-Feel
● Гарантия 5 лет на компрессор
Основные |
|
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии |
|
Потребительские |
|
Эффективен для помещ. площадью до | ~25 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 2,6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.55 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.55 кВт |
Режимы |
|
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация |
|
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции |
|
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Генератор холодной плазмы | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность |
|
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные |
|
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 720 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 795 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.795 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 21.7 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Ширина внутр. блока | 0.818 м |
Глубина внутр. блока | 0.217 м |
Вес и габариты упаковки |
|
Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.8 кг |
Высота упаковки товара | 22.1 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
© 2015-2023 Кондиционеры для дома с установкой под ключ