Сплит-системы Ballu BSAG-09HN1_20Y iGreen Pro – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи. Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
Стильные, надежные и понятные в управлении сплит-системы серии i Green Pro сочетают актуальный дизайн и широкий набор современных функций. Бесшумная работа приборов серии позволяет создать идеальную атмосферу для отдыха и плодотворной работы. Сплит-система имеет высокую энергоэффективность класса А, что позволяет экономить электроэнергию. Долговечность обеспечивает защитное покрытие теплообменника Golden Fin, которое предотвращает окисление алюминиевых ребер радиатора.
● 3D контроль потока воздуха
● Мини генератор холодной плазмы
● Антикорразийное защитное покрытие Golden Fin
● Класс А
● Горизонтальные и вертикальные автожалюзи
● Функция I Feel
Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 3 года |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Класс энергоэффективности | A |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное, Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
Макс. производительность обогрева | 2,55 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.55 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Отключение дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 705 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 780 Вт |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | PLASMA Элетростатический фильтр, Фильтр грубой очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.217 м |
Ширина внешнего блока | 0.066 м |
Ширина внутр. блока | 0.818 м |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |
© 2015-2023 Кондиционеры для дома с установкой под ключ