Сплит-система AUX ASW-H09B4/JD-R2DI AS-H09B4/JD-R2DI J Progressive Inverter Black идеально подойдет как для дома, так и для офиса. Главное конкурентное преимущество сплит-систем AUX - соотношение цены и качества. Качественная поддержка температуры за счет инверторного компрессора, позволяющая использовать кондиционеры серии J Progressive Inverter Black в помещениях с низким уровнем энергопотребления. Современная система фильтрации, которая дает возможность использования сплит-систем J Progressive Inverter Black в помещениях с высокими требованиями к очистке воздуха.
• Фреон R32
• Wi-Fi в комплекте
• Подогрев поддона (предназначен для зимней эксплуатации в режиме обогрева до -20ºС)
• HAF фильтр в комплекте. PM 2.5 — система очистки
• Настенный держатель для пульта в комплекте
• Подсветка дисплея пульта ДУ
• 4D обдув (электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи)
• Покрытие Gold Fin (лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозийная стойкость и производительность)
• Защита клапанной группы
• 5 лет гарантия, " "• Корпус с черной глянцевой панелью
• Уровень шума от 21Дб
• Класс энергоэффективности A++
• Расширенный диапазон рабочего напряжения (130-270V)
• Потребление 0,3Вт в режиме ожидания
• Самоочистка AUX Self-cleaning Plus
• Улучшенный профиль крыльчатки
• Функция Ifeel
• Компрессор GMCC
Характеристики производительности | |
На помещение | до 27 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2 700 Вт |
Мощность обогрева | 3 000 Вт |
Максимальный воздушный поток | 600 м3/час |
Бренд | AUX |
Тип оборудования | Настенные сплит-системы |
Шумность внутреннего блока | |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 43 дБ |
Режимы работы | |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха | |
Предварительный фильтр | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком | |
Управление по WiFi | да, в комплекте |
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока | |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 292x792x201 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Цвет внутреннего блока | черный |
Воздухообмен при охлаждении | 500 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 500 м3/час |
Особенности внутреннего блока | |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Технические характеристики наружного блока | |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 545x730x285 мм |
Вес наружного блока | 25 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 50 дБ |
Тип хладагента | R32 |
Компрессор | GMCC |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока | |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 16 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +16 ... +47 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -20 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -20 ... +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему | |
Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока | |
Антикоррозионная защита | да |
Работа при низких температурах | да |
Характеристики потребления электроэнергии | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 800 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,38 |
Потребляемая мощность при обогреве | 830 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,61 |
Характеристики подключения | |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства | |
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 5 лет |
© 2015-2023 Кондиционеры для дома с установкой под ключ