● Высокий класс энергоэффективности A
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
● Надежные компрессоры GMCC
● Функция Autorestart
● Индикация режима работы
● Таймер
● Ночной режим
● Эргономичный пульт с подсветкой
Сплит-системы ALFACOOL CSMI-09CH COSMO INVERTER разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
Кондиционеры ALFACOOL CSMI-09CH COSMO INVERTER представляют собой разумное решение в ситуации, когда необходимо поддерживать в доме благоприятные климатические условия, соответствующие высокому уровню комфорта. Предусмотрена работа в четырех различных режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Классический лаконичный дизайн в белом цвете гарантирует интеграцию в любой интерьер. Энергоэффективность и экологичность кондиционера достигнуты применением технологичных агрегатов.
Модель комплекта | CSMI-09CH |
Модель внутреннего блока | CSMI-09CH/IDU |
Модель наружного блока | CSMI-09CH/ODU |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (1,20-3,40) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,05 (1,00-3,90) |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,75 (0,42-5,21) |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 3,62 (0,65-5,90) |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 869 (110-1230) |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 842 (180-1380) |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 256/319/417 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/30,5/36,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
Тип хладагента | R410a |
Заводская заправка, кг | 0,59 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,8 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IP24 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
© 2015-2023 Кондиционеры для дома с установкой под ключ